Будівництво
| CAsyncSocket | Конструкції CAsyncSocket об'єкта. |
| Створити | Створює панельку. |
Атрибути
| Вкладення | Надає socket держак об'єкта CAsyncSocket. |
| Від'єднання | Відокремлює socket ручку з CAsyncSocket об'єкта. |
| FromHandle | Повертає вказівник на об'єкт CAsyncSocket огляду socket ручку. |
| GetLastError | Отримує помилка статус останньої операції, які не вдалося. |
| GetPeerName | Отримує адресу socket однолітків, до якого підключено сокет. |
| GetSockName | Отримує локальне ім'я для панельку. |
| Виклику GetSockOpt | Отримує socket параметр. |
| Setsockopt вказано | Встановлює socket параметр. |
Операції
| Прийняти | Приймає підключення на сокет. |
| AsyncSelect | Повідомлення про події запити та сокет. |
| Прив'язати | Адвокати локальну адресу з сокет. |
| Закрити | Закриває сокет. |
| Підключення | Встановлює з'єднання до розетки рівному. |
| IOCtl | Елементи керування режиму сокет. |
| Слухати | Встановлює сокет слухати для вхідних запитів з'єднання. |
| Отримувати | Отримує дані з розетки. |
| ReceiveFrom | Отримує дейтаграм і зберігає адреса джерела. |
| Надіслати | Надсилає дані до підключеного сокету. |
| SendTo | Надсилає дані до певного місця призначення. |
| Завершення роботи | Вимикає Надсилання або отримання дзвінків на сокет. |
Переналаштовуваною сповіщення про функції
| OnAccept | Повідомляє прослуховування розетка, що він може прийняти незавершені запити підключення за IP-телефонії прийняти. |
| OnClose | Повідомляє закрила з'єднувача сокет підключених до нього. |
| OnConnect | Повідомляє сполучної муфти, що спроба підключення завершено, чи успішно або помилка. |
| OnOutOfBandData | Повідомляє отримання сокет, що це-група дані читаються на розетка, зазвичай термінові повідомлення. |
| OnReceive | Повідомляє прослуховування socket те, що дані будуть отримані за номером отримання. |
| OnSend | Панельку повідомляє, що вона може відправити дані за телефоном відправте. |
Члени дані
| m_hSocket | Вказує SOCKET ручкою, що додається до цього об'єкта CAsyncSocket. |
Огляд CAsyncSocket |nbsp; Базовий клас членів | Ієрархічна діаграма