ก่อสร้าง
| CRgn | โครงสร้างวัตถุCRgn? |
การเตรียมใช้งาน
| CreateRectRgn | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับภูมิภาคแบบสี่เหลี่ยม? |
| CreateRectRgnIndirect | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับในขอบเขตที่สี่เหลี่ยมที่กำหนด โดยโครงสร้างแบบRECT? |
| CreateEllipticRgn | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับภูมิภาคมีคลื่น? |
| CreateEllipticRgnIndirect | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับภูมิภาคเป็นคลื่นที่ถูกกำหนด โดยโครงสร้างแบบRECT? |
| CreatePolygonRgn | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับภูมิภาคฮอตส ระบบปิดรูปหลายเหลี่ยมโดยอัตโนมัติ ถ้าจำเป็น โดยการวาดเส้นจากจุดยอดสุดท้ายการแรก? |
| CreatePolyPolygonRgn | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับในขอบเขตที่ประกอบด้วยชุดของรูปหลายเหลี่ยมปิด รูปหลายเหลี่ยมอาจไม่เป็นสมาชิกร่วม หรืออาจซ้อนกัน? |
| CreateRoundRectRgn | เริ่มต้นวัตถุCRgnกับขอบเขตสี่เหลี่ยมมีมุมที่ถูกปัดเศษ? |
| CombineRgn | ตั้งค่าวัตถุCRgnเพื่อที่จะเทียบเท่ากับสหภาพของสองวัตถุCRgnที่ระบุ? |
| CopyRgn | ตั้งค่าวัตถุCRgnเพื่อให้มีสำเนาของวัตถุระบุไว้ของCRgn? |
| CreateFromPath | สร้างขอบเขตจากเส้นทางที่เลือกลงในบริบทอุปกรณ์? |
| CreateFromData | สร้างขอบเขตจากกำหนดขอบเขตและการแปลงข้อมูล? |
การดำเนินการ
| EqualRgn | การตรวจสอบวัตถุสองวัตถุCRgnเพื่อตรวจสอบว่ามีเทียบเท่ากันหรือไม่? |
| FromHandle | ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCRgnเมื่อกำหนดหมายเลขการอ้างอิงลงในขอบเขตของ Windows? |
| GetRegionData | การกรอกข้อมูลของบัฟเฟอร์ที่ระบุ ด้วยข้อมูลที่อธิบายในขอบเขตที่กำหนด? |
| GetRgnBox | ดึงข้อมูลพิกัดของ bounding สี่เหลี่ยมของวัตถุCRgn? |
| OffsetRgn | ย้ายวัตถุCRgnโดยการปรับค่าที่ระบุ? |
| PtInRegion | กำหนดจุดที่ระบุว่าในขอบเขต? |
| RectInRegion | กำหนดว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมที่ระบุอยู่ภายในขอบเขตของภูมิภาค? |
| SetRectRgn | ตั้งค่าวัตถุCRgnเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ระบุ? |
ตัวดำเนินการ
| ตัวดำเนินการ HRGN | ส่งกลับหมายเลขอ้างอิง Windows ที่มีอยู่ในวัตถุCRgn? |
ภาพรวม CRgn |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)